آلة كبس المعادن

آلة المكبس المعدنية
الاسم: آلة كبس المعادن (آلة كبس المعادن الأفقية)
الوظيفة: ضغط خردة المعادن في شكل معين لتقليل الحجم، لتسهيل التخزين والنقل وإعادة التدوير.
السعة (كجم/ساعة): 1200-14000، قابلة للتخصيص.
المواد الخام الشائعة: جميع أنواع خردة المعادن مثل رقائق الألومنيوم، صفائح الحديد، نشارة الصلب، نشارة الألومنيوم، براميل الزيت المستعملة، هياكل السيارات المستعملة، الكرتون، الزجاجات البلاستيكية إلخ.
حجم الكبس: 300*300-600*600، قابلة للتخصيص.
آلة كبس المعادن الأفقية
يسمى المكبس المعدني أيضًا آلة Briquette المعدنية ، والمكبس المعدني الأفقي ، والمكبس المعدني الهيدروليكي وما إلى ذلك. الغرض الرئيسي من ذلك هو الضغط على قصاصات معدنية في شكل معين لتقليل مستوى الصوت ، بحيث لتسهيل التخزين والنقل وإعادة التدوير.
آلة التغلب المعدنية

معلمات آلة مكبس المعادن
نموذج | PushPower | مستودع مضغوط (مم) | حجم بالير (مم) | كثافة الكتلة (كجم/ساعة) | الكفاءة (كجم/ساعة) | وقت (قوات) دورة واحدة | السلطة (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
Y81-2000 ب | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
المزايا
1. مدفوعة هيدروليكيًا، مع ضوضاء منخفضة، وتشغيل مستقر وعامل أمان عالٍ.
2. مقسمة إلى تفريغ آلي وتفريغ يدوي. يمكن للعملاء الاختيار حسب احتياجاتهم.
3. جهد آلة كبس المعادن هو 380 فولت، ولكن يمكن تعديله أيضًا حسب احتياجات العملاء. في حالة مصادر الطاقة غير المريحة، يمكن استخدام محركات الديزل لتوفير الطاقة.
4. آلة كبس المعادن سهلة التركيب، ولا تحتاج إلى مسامير تثبيت.
5. يمكن اختيار التشغيل اليدوي أو تشغيل PLC.
6. أجزاء الآلة مصنعة بدقة بواسطة مخرطة تحكم رقمي بالكمبيوتر. مصنوعة من الفولاذ الكربوني السميك، ومطلية بطلاء مقاوم للماء ومقاوم للتآكل، جميلة ومتينة.