Mesin baler logam

Mesin baler logam
Nama: Mesin baler logam(Baler Logam Horizontal)
Fungsi: tekan sisa logam menjadi bentuk tertentu untuk mengurangi volume, sehingga memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan daur ulang.
Kapasitas(kg/jam): 1200-14000, dapat disesuaikan.
Bahan Baku Umum: semua jenis sisa logam seperti chip aluminium, lembaran besi, serutan baja, serutan aluminium, drum minyak bekas, cangkang mobil bekas, karton, botol plastik, dll.
Ukuran Bal: 300*300-600*600, Dapat disesuaikan.
Mesin Baler Logam Horizontal
Baler logam juga disebut mesin briket logam, baler logam horizontal, baler logam hidrolik dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk menekan memo logam ke dalam bentuk tertentu untuk mengurangi volume, sehingga untuk memfasilitasi penyimpanan, transportasi, dan daur ulang.
Mesin briket logam

Parameter Mesin Baler Logam
Model | Pushpower | Gudang terkompresi (mm) | Ukuran baler (mm) | Densitas blok (kg/jam) | Efisiensi (kg/jam) | Waktu siklus tunggal | Kekuatan (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y81-1250a | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
Y81-1250b | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
Y81-2000B | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
Keuntungan
1.Didorong secara hidrolik, dengan kebisingan rendah, operasi stabil, dan faktor keamanan tinggi.
2.Dibagi menjadi pengeluaran mesin dan pengeluaran manual. Pelanggan dapat memilih sesuai kebutuhan mereka.
3.Tegangan Mesin baler logam adalah 380v, tetapi juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan. Jika sumber listrik tidak memadai, mesin diesel dapat digunakan untuk menyediakan daya.
4.Mesin baler logam mudah dipasang, tidak perlu memasang sekrup kaki.
5.Operasi manual atau operasi PLC dapat dipilih.
6.Bagian mesin diproses dengan presisi oleh mesin bubut kontrol numerik komputer. Terbuat dari baja karbon yang dipertebal, dilapisi dengan cat tahan air dan anti-korosi, indah dan tahan lama.