Máquina de metal

Máquina de metal
Nome: Prensa enfardadeira de metal(Prensa enfardadeira horizontal de metal)
Função: prensar sucata de metal em uma forma específica para reduzir o volume, facilitando o armazenamento, transporte e reciclagem.
Capacidade(kg/h): 1200-14000, personalizável.
Matérias-primas comuns: todos os tipos de sucata de metal, como aparas de alumínio, chapas de ferro, cavacos de aço, aparas de alumínio, barris de óleo usados, carcaças de automóveis usadas, caixas de papelão, garrafas plásticas etc.
Tamanho do fardo: 300*300-600*600, personalizável.
Braçadeira de metal horizontal máquina
A Baler de Metal também é chamada Metal Briquette Machine, Bríadee Horizontal de Metal, Bragueira Hidráulica de Metal e assim por diante. Seu principal objetivo é pressionar os restos de metal em uma forma específica para reduzir o volume, de modo que facilitar o armazenamento, transporte e reciclagem.
Máquina de briquetização de metal

Parâmetros de máquina de metal
| Modelo | PushPower | Armazém comprimido (mm) | Tamanho do enfardadeiro (mm) | Densidade do bloco (kg/h) | Eficiência (kg/h) | Tempo (s) de ciclo único | Power (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y81-1250A | 1250 | 1200*700*600 | 300*300 | ≥2000 | 1200-1800 | ≤120 | 15 |
| Y81-1250B | 1250 | 1400*800*700 | 300*300 | ≥2000 | 1600-2300 | ≤140 | 15 |
| Y81-1350 | 1350 | 1400*600*600 | 600*240 | ≥2000 | 1600-2500 | ≤100 | 18.5 |
| Y81-1600A | 1600 | 1600*1000*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-3500 | ≤120 | 22 |
| Y81-1600B | 1600 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2000-4000 | ≤130 | 30 |
| Y81-2000A | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | ≥2000 | 2500-4500 | ≤130 | 22/15 |
| Y81-2000b | 2000 | 1800*1400*900 | 450*450 | ≥2000 | 3000-5000 | ≤130 | 30/37 |
| Y81-2500A | 2500 | 2000*1400*900 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6300 | ≤130 | 44/60 |
| Y81-2500B | 2500 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 5000-6300 | ≤150 | 44 |
| Y81-2500C | 2500 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-2500D | 2500 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5500-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150A | 3150 | 2000*1750*1000 | 500*500 | ≥2000 | 4000-6500 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150B | 3150 | 2000*1750*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7000 | ≤150 | 60 |
| Y81-3150C | 3150 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤150 | 90 |
| Y81-3150D | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 6000-8000 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000A | 4000 | 2500*2000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 5000-7500 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000B | 4000 | 3000*2500*1200 | 600*600 | ≥2000 | 8500-13000 | ≤160 | 90 |
| Y81-4000C | 4000 | 3500*3000*1200 | 600*600 | ≥2000 | 9500-14000 | ≤160 | 90 |
Vantagens
1. Hidraulicamente acionado, com baixo ruído, operação estável e alto fator de segurança.
2. Dividiu em descarga da máquina e descarga manual. Os clientes podem escolher de acordo com suas necessidades.
3.A tensão da máquina de pala de metal é de 380V, mas também pode ser ajustada de acordo com as necessidades dos clientes. No caso de fontes de energia inconvenientes, os motores a diesel podem ser usados para fornecer energia.
A máquina de enfardadeira 4.Metal é fácil de instalar, sem parafusos de pé precisam ser instalados.
5. Operação manual ou operação PLC podem ser selecionadas.
6. As peças da máquina são usadas por precisão pelo torno de controle numérico do computador. Feito de aço carbono espessado, revestido com tinta impermeável e anticorrosão, bonita e durável.

















